| सामान्य |
| एकूण परिमाण | 1३,०00 मिमी*2,500 मिमी*3,900 मिमी(L*W*H) |
| किंग पिन सेटिंग | 1,450 मिमी |
| पे लोड | 34,000 किलो |
| अंकुश Wआठ | 1२,७०0 किलो |
| रनिंग गियर |
| निलंबन | माउंट अंतर्गततीनइक्वेलायझरसह एक्सल सस्पेंशन, 11-लीफ स्प्रिंग |
| हब | कास्ट स्टील 10 स्टड, तेल सील |
| टायर | 12.00-20, 12 युनिट्स आणि एक सुटे टायर |
| धुरा | Lओड क्षमता 13टनप्रति एक्सल, 3pcs |
| ब्रेक्स | ड्युअल लाइन्स वायवीय ब्रेक सिस्टम;आणीबाणी रिले झडप;30/30 चेंबर्स, वायु-क्रियाशील |
| टाकी |
| टाकीक्षमता | 40 cbm |
| टाकी साहित्य | स्टील सामग्री Q235, जाडी5mm |
| रचना | असलेली4 वेगळेकंपार्टमेंट, प्रत्येक 10cbm. |
| डिस्चार्जिंग सिस्टम | पोनी डिझेल मोटर, 4डिस्चार्ज वाल्व, व्यास 4 इंच. नळीचे 2 पीसी, 6 मीटरचा व्यास 100 मिमी. |
| इतर फिटिंग्ज | टाकीच्या मागील बाजूस एक स्टील शिडी सुसज्ज आहे. |
| अंडरफ्रेम |
| मुख्य बीम | मी आकार देतो,स्टील Q345स्वयंचलित बुडलेल्या आर्क वेल्डिंगद्वारे |
| किंग पिन | आकार 50 मिमी, बोल्ट-इन किंग पिन |
| लँडिंग गियर | दोन्ही बाजूंनीवाळूच्या शूसह मॅन्युअल ऑपरेशन प्रकार. |
| परिशिष्ट | 1 टूल बॉक्स, लांबी 1.5 मी |
| इलेक्ट्रिकल आणि पेंट |
| दिवे आणि परावर्तक | मागील दिवा, मागील रिफ्लेक्टर, टर्न इंडिकेटिव्ह लाईट, साइड रिफ्लेक्टर, फॉग लॅम्प, नंबर प्लेट लाईट |
| वायरिंग | 24V, 6 ओळी |
| हवा/इलेक.कनेक्टर | ISO मानक एअर कनेक्टर |
| 24V 7 पिन प्लग सॉकेट |