ट्रॅक्टर कारखाना-6
तपशील
| मॉडेल | TD | ||||
| अश्वशक्ती | 85 | 95 | 1 10 | 120 | 150 |
| व्हील ड्राइव्ह | ४ × ४(4×2) | ||||
| परिमाण(L*W*H)मिमी | 4530×2050×2930(4530×1980×2630) | ||||
| वजन(kg) | ३६९०~३८४० | ||||
| फ्रंट व्हील ट्रेड(mm) | 1490,१५८०,१६५०,1740 समायोज्य | ||||
| मागचे चाक(mm) | १५२०,१६२०,१७४०,1850 समायोज्य | ||||
| व्हील बेस(mm) | 2195(1970) | ||||
| किमान जमीन मंजुरी(मिमी | 405(३९०) | ||||
| गियर शिफ्ट | 16F+8R | ||||
| टायरचा आकार | १६.९-३४/ १२.४-२४(१४.९-३०/८.३-२०) | ||||
| इंजिन तपशील | |||||
| ब्रँड | QC / YTO / WEICHAI | ||||
| प्रकार | पाणी थंड, अनुलंब, 4 स्ट्रोक आणि थेट इंजेक्शन | ||||
| रेटेड पॉवर(किलोवॅट) | ६२ ५ | 69 9 | 80 9 | ८८ २ | 1 10 3 |
| रेट केलेली क्रांती(r/min) | २३००/२४०० | ||||
| प्रारंभ मार्ग | वीज सुरू | ||||
| संसर्ग | 4 ×(2+1)×2 शिफ्ट | ||||
| घट्ट पकड | ड्राय फ्रिक्शन आणि डबल स्टेज क्लच, वेगळे ऑपरेशन | ||||
| पीटीओ गती | 6 स्प्लाइन 540/760 किंवा 760/850 | ||||







