ट्रॅक्टर कारखाना-14
तपशील
| मॉडेल | TF | |||||
| अश्वशक्ती | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| व्हील ड्राइव्ह | ४ × ४ | |||||
| परिमाण(L*W*H)मिमी | ५०६०×२३४५×२९४० | |||||
| वजन(kg) | ५७०० | |||||
| फ्रंट व्हील ट्रेड(mm) | १७८४,१७९२,1912,1954,2074,2082,2202 | |||||
| मागचे चाक(mm) | १६५०~2285 | १६२०~2420 | ||||
| व्हील बेस(mm) | २५८२ | |||||
| किमान जमीन मंजुरी(मिमी | ४८०(पुढील आस) | |||||
| गियर शिफ्ट | 16F+8R | |||||
| टायरचा आकार | १४.९-२६/ १८.४-३८ | |||||
| इंजिन तपशील | ||||||
| ब्रँड | YTO / WEICHAI | |||||
| प्रकार | पाणी थंड, अनुलंब, 4 स्ट्रोक आणि थेट इंजेक्शन | |||||
| रेटेड पॉवर(kW) | ९५.६ | १०२.९ | 1 10.3 | १ १७.६ | १३२.४ | |
| रेट केलेली क्रांती(r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| प्रारंभ मार्ग | वीज सुरू | |||||
| संसर्ग | 4 ×(2+1)×2 शिफ्ट | |||||
| घट्ट पकड | ड्राय फ्रिक्शन आणि डबल स्टेज क्लच, वेगळे ऑपरेशन | |||||
| पीटीओ गती | 6 स्प्लाइन 540/760 किंवा 760/850 किंवा 760/ 1000 | |||||






