ट्रॅक्टर कारखाना-1
तपशील
| मॉडेल | मिनी | ||
| अश्वशक्ती | 12 | 15 | 16 |
| व्हील ड्राइव्ह | 4 × 2 चाकाचा प्रकार | ||
| परिमाण(L*W*H)मिमी | २१०० × १३५० × १२५०/२२०० × ९०० × १ १०० | ||
| वजन(kg) | ५५० | ||
| रेट केलेले कर्षण बल(kn) | २.९/३/३.२ | ||
| निव्वळ वजन (किलो) | 600 | ||
| फ्रंट व्हील ट्रेड(mm | 700-1100/1100-1300 समायोज्य | ||
| मागील चाक ट्रेड(मिमी | 700-1100/1100-1300 समायोज्य | ||
| व्हील बेस(mm) | 1080/ 1150 | ||
| टायरचा आकार | ५००-१२/६५०-१६ | ||
| इंजिन तपशील | |||
| ब्रँड | XT | ||
| रेटेड पॉवर(kW) | ८.८२ | १ १.०२ | १ १.७६ |
| रेट केलेली क्रांती(r/min) | 2200 | ||
| ट्रान्समिशन बॉक्स | (3+1)×2 | ||
| घट्ट पकड | कोरडे घर्षण आणि सिंगल स्टेज क्लच | ||
| प्रारंभ मार्ग | वीज सुरू | ||






