उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
तांत्रिक तपशील |
ड्रिल रिग |
भोक व्यास (मिमी) | 100-300 |
ड्रिलिंग खोली(मी) | 260 |
एकदा-वेळ आगाऊ लांबी (मिमी) | 3000 |
चालण्याचा वेग (किमी/ता) | २.५~३.५ |
चढाईचे कोन (कमाल) | 30 |
किमान ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | 250 |
हवेचा दाब वापरणे (Mpa) | १.७-३.५ |
हवेचा वापर (m3/मिनिट) | १७-३१ |
सुसज्ज कॅपेसिटर (Kw) | 76 |
स्विंग गती(rpm) | ५५-११५ |
स्विंग टॉर्क (Nm) | 8660-11150 |
ड्रिल पाईप व्यास (मिमी) | ०) ८९ |
ड्रिल पाईप लांबी(मी) | 6 |
रिग लिफ्टिंग फोर्स (टी) | 20 |
ड्रिल रिग वजन(टी) | ६.४ |
परिमाणे(मिमी) | 4100*1900*2800 |
उच्च आधार पाय | होय |
एअर कंप्रेसर |
कंप्रेसर कामाचा दबाव | 24बार |
कंप्रेसर क्षमता | 29 मी3/मिनिट(1024cfm) |
पॉवर(HP) | 400 |
वजन (किलो) | ४७०० |
परिमाणे(मिमी) | 3950*2000*2300 |
मागील: टर्बोचार्जर पुढे: वॉटर ड्रिलिंग मशीन ट्रॅक्टर TYPE साठी तपशील