AR1017/101
| आकार | प्लाय रेटिंग | ट्रेड डेप्थ(मिमी) | लोड इंडेक्स | गती चिन्ह | KG(LBS.)लोड क्षमता | प्रेशर kPa(PSI) | मानक रिम | |
| अविवाहित | दुहेरी | |||||||
| 6.50R16LT | 12PR | १२.० | 110/105 | L | 1060(2335) | ९२५(२०४०) | ६७०(१००) | 5.5F |
| 7.00R16LT | 14PR | १२.० | 118/114 | L | १३२०(२९१०) | 1180(2600) | 770(110) | 5.5F |
| 7.50R16LT | 14PR | १३.५ | 122/118 | L | १५००(३३०५) | १३२०(२९१०) | 770(110) | 6.0G |
| 8.25R16LT | 14PR | 14.0 | १२६/१२२ | L | 1700(3750) | १५००(३३०५) | ६७०(१००) | 6.5H |
| 8.25R16LT | 16PR | 14.0 | १२८/१२४ | L | 1800(3970) | 1600(3525) | 770(110) | 6.5H |
| 8.25R20 | 14PR | १७.० | १३६/१३४ | K | २२४०(४९४०) | 2120(4675) | ८३०(१२०) | ६.५ |
| 8.25R20 | 16PR | १७.० | १३९/१३७ | K | २४३०(५३६०) | २३००(५०७०) | ९३०(१३५) | ६.५ |
| 9.00R20 | 14PR | १७.५ | १४१/१३९ | K | २५७५(५६७५) | २४३०(५३५५) | ७९०(११५) | ७.० |
| 9.00R20 | 16PR | १७.५ | 144/142 | K | 2800(6175) | 2650(5840) | 900(130) | ७.० |
| 10.00R20 | 16PR | १६.० | 146/143 | K | 3000(6610) | २७२५(६०१०) | ८३०(१२०) | ७.५ |
| 10.00R20 | 18PR | १६.० | १४९/१४६ | K | ३२५०(७१६०) | 3000(6610) | ९३०(१३५) | ७.५ |
| 11.00R20 | 16PR | १५.५ | 150/147 | K | ३३५०(७३८५) | ३०७५(६७८०) | ८३०(१२०) | ८.० |
| 11.00R20 | 18PR | १५.५ | १५२/१४९ | K | 3550(7830) | ३२५०(७१६०) | ९३०(१३५) | ८.० |
| 12.00R20 | 18PR | १५.५ | १५४/१५१ | K | ३७५०(८२७०) | ३४५०(७६१०) | ८३०(१२०) | ८.५ |
| 12.00R20 | 20PR | १५.५ | १५६/१५३ | K | ४०००(८८२०) | ३६५०(८०५०) | 900(130) | ८.५ |







