1_ ISUZU-VC61- 6×4-पंप ट्रक चेसिस
| वाहन मॉडेल: | 5350THBW1 SDZY | |
|
चेसिस पॅरामीटर्स | चेसिस डायमेंशन(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| वजन अंकुश: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| व्हीलबेस: | ४८००+१ ३७० मिमी | |
| ड्राइव्ह प्रकार: | ६×४ | |
|
इंजिन | इंजिन मॉडेल: | 6WG1 -TCG52 |
| इंजिन पॉवर: | 309Kw | |
| विस्थापन: | 1 5681 मिली | |
| अश्वशक्ती: | 420Ps | |
| संसर्ग | संसर्ग: | ZF8S2030T0 |
| फॉरवर्ड गियर: | 8 स्पीड गियर | |
| मागास गियर: | 2 स्पीड गियर | |
| जागा | पुढील आसन: | 2 |
|
चेसिस | पुढच्या चाकाचे अंतर: | 21 42 मिमी |
| मागील चाकाचे अंतर: | 1 855/1 855 मिमी | |
| समोर/मागील निलंबन | 1 370/2590 मिमी | |
| एक्सल लोड: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| दृष्टीकोन/प्रस्थान कोन: | १ ७/१ ८° | |
| लीफ स्प्रिंग: | 8/1 0pcs | |
| मागील एक्सल प्रमाण: | ५.५७१ | |
| टायर: | 1 1 (सुटे टायरसह) | |
| टायर मॉडेल: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| इंधन टाकी क्षमता: | 400L | |
|
मानक कॉन्फिगरेशन | 1 | पॉवर स्टीयरिंग सिस्टम |
| 2 | वातानुकुलीत | |
| 3 | ट्यूबलेस टायर | |
| 4 | ABS | |
| 5 | मोफत देखभाल बॅटरी | |
| 6 | सेंट्रल लॉक | |
| 7 | पॉवर विंडो | |
| 8 | ड्रायव्हिंग डेटा रेकॉर्डर | |
| 1 | फ्रंट क्रोम किट | |
| 2 | अॅल्युमिनियम मिश्र धातु रिम | |
| 3 | अॅल्युमिनियम मिश्र धातु गॅस टाकी | |
| 4 | कॅब मेटल पेंट | |
| 5 | रिमोट की | |
| पर्यायी कॉन्फिगरेशन: | 6 | हायड्रॉलिक रिटार्डर |
| 7 | एअर सस्पेंशन केबिन | |
| 8 | एअर सस्पेंशन सीट |
टिपा: वरील चष्मा संदर्भासाठी आहेत, इतर कोणत्याही चष्मा आवश्यक आहेत, किंवा विशेष आवश्यकता, त्यानुसार चर्चा केली जाऊ शकते.
संदर्भासाठी फोटो:





